
首頁
Home-
關于盛仕達
about us -
產品中心
products -
銷售與服務
sale&service -
新聞資訊
News Center 聯系我們
Contact Us服務咨詢電話
158-7483-8202
產品類別: 板材系列
瀏覽次數: 5260 次
基本厚度 | 基本厚度允許偏差 | 理論質量(kg/m2) | ||
菱形 | 扁豆 | 圓豆 | ||
2.5 | ±0.3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 |
3.0 | ±0.3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 |
3.5 | ±0.3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 |
4.0 | ±0.4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 |
4.5 | ±0.4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 |
5.0 | +0.4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 |
-0.5 | ||||
5.5 | +0.4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 |
-0.5 | ||||
6 | +0.5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 |
-0.6 | ||||
7 | 0.6 | 59 | 58 | 52.4 |
-0.7 | ||||
8 | +0.6 | 66.8 | 65.8 | 56.2 |
???
? ?
3、產品推放時確保在場地穩固、確保安全的條件下,做到按品種、規格堆放,防止混淆和相互腐蝕。